logo

产品展示

产品展示
  • 机房监控信息采集模块|机房环控|机房监控|机房动力环境监控
    产品参数:机房环控|机房监控|机房动力环境监控|机房监控信息采集模块|智能通讯转换器 产品功能: 提供RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输,它可以使具有RS232串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。NCS1向上提供10/100M以太网接口,向下提供1个标...
  • 门禁控制器|机房环控|机房监控|机房动力环境监控系统
    产品参数:机房环控|机房监控|机房动力环境监控系统|门禁控制器 工作电源:额定电压12V(20%)DC,额定电流0.5A。 工作环境:温度0℃~55℃,湿度10~80%。 输出负载参数:工作电AC30V,额定电流8A;DC36V, 额定电流5A 读卡器接口:提供TTL电平信号,12V DC,500mA读感器...
  • 蓄电池检测模监控|机房环控|机房监控|机房动力环境监控系统
    产品参数:机房环控|机房监控|机房动力环境监控系统|动力监控蓄电池检测模块|UPS智能短信报警器 蓄电池在线监测系统是针对电信、电力等行业的蓄电池在线自动监测需求而设计的系统产品。该系统准确地测量单体电池的电压、电池的温度,以及电池放电电流,实时向监控中心...
  • 环境监控配电监控模块|机房环控|机房监控|机房动力环境监控系统
    产品参数:机房环控|机房监控|机房动力环境监控系统|环境监控配件监控模块|智能配电检测器 产品特性: 采用专业工业端子,便于安装维护、安全可靠 集转换和采集于一体,降低成本,简化安装和提高可靠性 提供4路干接点输入,可用于配电开关OFF触点监测及消防监测扩展 提...
  • 环境监控配电监控模块|机房环控|机房监控|机房动力环境监控系统
    产品参数:机房环控|机房监控|机房动力环境监控系统|环境监控配电监控模块|智能电力测控仪 产品功能: 电能消耗检测 遥测各种电气参数 产品特性: 外置开环电流互感器方便安装 无显示,遥测各测量参量 直接电压输入高达600VAC(无需PT) 波特率自适应 正反向有功能计量...
  • 海康威视DS-2CD5032EFWD 300万枪型网络摄像机
    产品参数:型号 型号 DS-2CD5032EFWD-(A)(P) 名称 300万1/2.8 CMOS超宽动态 ICR日夜型枪型网络摄像机 摄像机 传感器类型 1/2.8 Progressive Scan CMOS 最小照度 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.0005Lux @(F1.2,AGC ON) 快门 1秒至1/100,000秒 镜头接口类型 C/...
产品展示 解决方案 联系我们
湖北武汉机房监控工程公司 版权所有 Copyright(c)2010 All Rights Reserved 地址:中国湖北武汉洪山区高新开发区关山大道 技术支持: 机房监控